| Art. Nr | Bezeichnung | RLZ | ||
|---|---|---|---|---|
| 240 | H-Milch 3,5% | VPE: 10 Liter Bag in Box 72 Kartons pro Palette | 80 Tage | Bild |
| 241 | H-Milch 1,5% | VPE: 10 Liter Bag in Box 72 Kartons pro Palette | 80 Tage | Bild |
| Art. Nr | Bezeichnung | RLZ | ||
|---|---|---|---|---|
| 246 | Schlagsahne 33% | VPE: 5 kg Bag in Box 140 Kartons pro Palette | 21 Tage | Bild |
| Art. Nr | Bezeichnung | RLZ | ||
|---|---|---|---|---|
| 247 | H-Sahne 30% | VPE: 10 kg Bag in Box 72 Kartons pro Palette | 70 Tage | Bild |
