| Art. Nr | Bezeichnung | MHD | ||
|---|---|---|---|---|
| 3110 | American | VPE: 5 kg Eimer: lieblich und harmonisch abgerundet mit Tomate und feinen Kräutern | 10 Tage | |
| 3120 | French | VPE: 5 kg Eimer: rassig und pikant mit Senf, Weißwein und einem Hauch Knoblauch | 10 Tage | |
| 3130 | Joghurt Dressing | VPE: 5 kg Eimer: cremig und vollmundig mit Kräutern | 10 Tage | |
| 3140 | Italian Dressing | VPE: 5 kg Eimer: Klassische Essig- und Ölmischung mit Kräutern u. Zwiebeln | 10 Tage | |
| 3150 | Knoblauch | VPE: 5 kg Eimer: sahnig, mit einer feinen Knoblauchnote | 10 Tage | |
| 3160 | Thousand Island | VPE: 5 kg Eimer: gekonnt abgerundet mit Gurkeneinlage u. leicht tomatisiert | 10 Tage | |
| 3180 | Buttermilch | VPE: 5 kg Eimer: fruchtig, mit mildem Buttermilchgeschmack | 10 Tage | |
| 3290 | Dillrahm | VPE: 5 kg Eimer: sahnig mit pikanter Note | 10 Tage | |
| 3330 | Joghi-fit | VPE: 5 kg Eimer: lieblich-frisch mit Joghurt u. Sahne - harmonisch abgerundet | 10 Tage | |
| 3190 | Curry Dressing | VPE: 5 kg Eimer: fruchtig, mit ausgeprägter Currynote | 10 Tage | |
| 3114 | American | VPE: 1 Liter Standbodenbeutel | 21 Tage | |
| 3124 | French | VPE: 1 Liter Standbodenbeutel | 21 Tage | |
| 3134 | Joghurt | VPE: 1 Liter Standbodenbeutel | 21 Tage | |
| 3144 | Italian | VPE: 1 Liter Standbodenbeutel | 21 Tage | |
| 3510 | Sour Cream | VPE: 5 kg Eimer eine pikante Quarkcreme mit Kräutern, ideal für gebackene Kartoffeln |
10 Tage | |
| 3350 | Hausfrauen-Remoulade | VPE: 5 kg Eimer für alle kalten und warmen Speisen mit reichhaltiger Einlage, auch als Brötchenaufstrich zu verwenden |
10 Tage | |
| 3390 | Matjessauce | VPE: 3 kg Eimer >auch Hausfrauensauce genannt>mit Äpfeln und Zwiebeln |
10 Tage | |
| 3580 | Knoblauchcreme | VPE: 4,5 kg Eimer für Knoblauchbrot oder Baguette |
10 Tage |
Copyright © 2012 Elsdorfer Feinkost AG & Heideblume-Molkerei Elsdorf-Rotenburg AG
